Main
Hoja de gastos de la expedición Sarcophaga
Lista de gastos de la expedición de la editorial Sarcophaga Publishing? dirigida por el señor Seymour Lang para recabar información para el libro sobre la Expedición Carlyle de 1919.
Efectivo
GBP | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Concepto | Gastos | Ingresos | Balance |
22-feb-1925 | Retirada de efectivo | £50.0s.0d | £50.0s.0d | |
22-feb-1925 | Habitaciones hotel Liverpool? | £4.0s.0d | £46.0s.0d | |
23-feb-1925 | Habitaciones hotel Londres | £5.10s.0d | £40.10s.0d | |
24-feb-1925 | Habitaciones hotel y gastos Londres | £12.17s.2d | £27.12s.10d | |
24-feb-1925 | Sueldo semanal valet Stanley Owens-Reynolds hasta 3-mar | £11.11s.0d | £16.1s.10d | |
25-feb-1925 | Habitaciones hotel y gastos Londres | £12.17s.7d | £3.4s.3d | |
26-feb-1925 | Retirada de efectivo | £50.0s.0d | £53.4s.3d | |
26-feb-1925 | Habitaciones hotel y gastos Londres | £12.16s.9d | £40.7s.6d | |
26-feb-1925 | Alquiler coche una semana hasta 5-mar | £9.14s.1d | £30.13s.5d | |
27-feb-1925 | Habitaciones hotel y gastos Londres | £14.6s.6d | £16.6s.11d | |
28-feb-1925 | Retirada de efectivo | £50.0s.0d | £66.6s.11d | |
28-feb-1925 | Habitaciones hotel y gastos Londres | £12.5s.11d | £54.1s.0d | |
1-mar-1925 | Habitaciones hotel y gastos Londres | £11.19s.1d | £42.1s.11d | |
2-mar-1925 | Gastos diarios Londres | £4.14s.10d | £37.7s.1d | |
2-mar-1925 | Habitaciones viejo hotel por 1 semana | £29.11s.5d | £7.15s.8d | |
2-mar-1925 | Retirada de efectivo | £50.0s.0d | £57.15s.8d | |
2-mar-1925 | Habitaciones nuevo hotel por 1 semana | £22.3s.6d | £35.12s.2d | |
2-mar-1925 | Contratar detective Arthur Evans una semana | £15.0s.0d | £20.12s.2d | |
2-mar-1925 | Alquiler segundo coche una semana hasta 9-mar | £9.11s.3d | £11.0s.11d |
Barclays Bank
Cuenta corriente de la sucursal de Nueva York
USD | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Concepto | Retiradas | Depósitos | Saldo |
12-feb-1925 | Ingreso inicial | $18,175.00 | $18,175.00 | |
13-feb-1925 | Cambio moneda | $6,000.00 | $12,175.00 | |
13-feb-1925 | Billetes barco de Nueva York a Londres | $400.00 | $11,775.00 |
Cuenta corriente de la sucursal de Londres
GBP | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Concepto | Retiradas | Depósitos | Saldo |
13-feb-1925 | Cambio moneda | £1,170.8s.7d | £1,170.8s.7d | |
22-feb-1925 | Retirada de efectivo | £50.0s.0d | £1,120.8s.7d | |
26-feb-1925 | Retirada de efectivo | £50.0s.0d | £1,070.8s.7d | |
28-feb-1925 | Retirada de efectivo | £50.0s.0d | £1,020.8s.7d | |
2-mar-1925 | Retirada de efectivo | £50.0s.0d | £970.8s.7d |